Recruiting evidence coverage
Historical championships and current roster depth answer different questions. A reviewed championship can support a historical comparison. A complete current roster and school evidence are required for an overall fit rating.
Checked 2026-11-20. 8 conferences and 76 schools have reviewed published championship evidence. 0 schools have an approved catalog edition.
| School | Division | Conference | Team | Meet ended | Full fields | Scoring times | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William & Mary | D-I | Coastal Athletic Association | men | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| William & Mary | D-I | Coastal Athletic Association | women | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| UNC Wilmington | D-I | Coastal Athletic Association | men | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| UNC Wilmington | D-I | Coastal Athletic Association | women | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| Towson University | D-I | Coastal Athletic Association | men | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| Towson University | D-I | Coastal Athletic Association | women | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| Northeastern University | D-I | Coastal Athletic Association | women | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| Drexel University | D-I | Coastal Athletic Association | men | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| Drexel University | D-I | Coastal Athletic Association | women | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| Stony Brook University | D-I | Coastal Athletic Association | women | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| Campbell University | D-I | Coastal Athletic Association | women | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| Monmouth University | D-I | Coastal Athletic Association | men | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| Monmouth University | D-I | Coastal Athletic Association | women | 2026-02-28 | 1 | 4 | Partial |
| West Chester University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | men | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| West Chester University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | women | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Indiana University of Pennsylvania | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | men | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Indiana University of Pennsylvania | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | women | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Bloomsburg University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | men | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Bloomsburg University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | women | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| PennWest Clarion | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | men | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| PennWest Clarion | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | women | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| PennWest Edinboro | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | men | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| PennWest Edinboro | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | women | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Kutztown University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | men | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Kutztown University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | women | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Gannon University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | men | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Gannon University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | women | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| East Stroudsburg University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | women | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Millersville University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | women | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Shippensburg University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | men | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Shippensburg University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | women | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| PennWest California | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | women | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Lock Haven University | D-II | Pennsylvania State Athletic Conference | women | 2026-02-21 | 2 | 4 | Partial |
| Swarthmore College | D-III | Centennial Conference | men | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Swarthmore College | D-III | Centennial Conference | women | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Johns Hopkins University | D-III | Centennial Conference | men | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Johns Hopkins University | D-III | Centennial Conference | women | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Gettysburg College | D-III | Centennial Conference | men | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Gettysburg College | D-III | Centennial Conference | women | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Ursinus College | D-III | Centennial Conference | men | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Ursinus College | D-III | Centennial Conference | women | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Franklin & Marshall College | D-III | Centennial Conference | men | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Franklin & Marshall College | D-III | Centennial Conference | women | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Dickinson College | D-III | Centennial Conference | men | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Dickinson College | D-III | Centennial Conference | women | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Washington College | D-III | Centennial Conference | men | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Washington College | D-III | Centennial Conference | women | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| Bryn Mawr College | D-III | Centennial Conference | women | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| McDaniel College | D-III | Centennial Conference | men | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| McDaniel College | D-III | Centennial Conference | women | 2026-02-22 | 1 | 3 | Partial |
| University of Richmond | D-I | Atlantic 10 Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| George Washington University | D-I | Atlantic 10 Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| George Washington University | D-I | Atlantic 10 Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Duquesne University | D-I | Atlantic 10 Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| La Salle University | D-I | Atlantic 10 Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| La Salle University | D-I | Atlantic 10 Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Fordham University | D-I | Atlantic 10 Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Fordham University | D-I | Atlantic 10 Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| St. Bonaventure University | D-I | Atlantic 10 Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| St. Bonaventure University | D-I | Atlantic 10 Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| University of Rhode Island | D-I | Atlantic 10 Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| George Mason University | D-I | Atlantic 10 Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| George Mason University | D-I | Atlantic 10 Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Davidson College | D-I | Atlantic 10 Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Davidson College | D-I | Atlantic 10 Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Saint Louis University | D-I | Atlantic 10 Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Saint Louis University | D-I | Atlantic 10 Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Bryant University | D-I | America East Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Bryant University | D-I | America East Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| University of New Hampshire | D-I | America East Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| University of Vermont | D-I | America East Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| University of Maryland, Baltimore County | D-I | America East Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| University of Maryland, Baltimore County | D-I | America East Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Binghamton University | D-I | America East Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Binghamton University | D-I | America East Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| University of Maine | D-I | America East Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| University of Maine | D-I | America East Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Virginia Military Institute | D-I | America East Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Virginia Military Institute | D-I | America East Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| New Jersey Institute of Technology | D-I | America East Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| University of Delaware | D-I | Atlantic Sun Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| University of Delaware | D-I | Atlantic Sun Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Florida Gulf Coast University | D-I | Atlantic Sun Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Queens University of Charlotte | D-I | Atlantic Sun Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Queens University of Charlotte | D-I | Atlantic Sun Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Georgia Southern University | D-I | Atlantic Sun Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| UNC Asheville | D-I | Atlantic Sun Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| University of North Florida | D-I | Atlantic Sun Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Old Dominion University | D-I | Atlantic Sun Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Old Dominion University | D-I | Atlantic Sun Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Gardner-Webb University | D-I | Atlantic Sun Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Gardner-Webb University | D-I | Atlantic Sun Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Bellarmine University | D-I | Atlantic Sun Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Bellarmine University | D-I | Atlantic Sun Conference | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Florida Atlantic University | D-I | Atlantic Sun Conference | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Southern Connecticut State University | D-II | Northeast-10 Conference | men | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Southern Connecticut State University | D-II | Northeast-10 Conference | women | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Bentley University | D-II | Northeast-10 Conference | men | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Bentley University | D-II | Northeast-10 Conference | women | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Felician University | D-II | Northeast-10 Conference | men | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Felician University | D-II | Northeast-10 Conference | women | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Pace University | D-II | Northeast-10 Conference | men | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Pace University | D-II | Northeast-10 Conference | women | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| University of Bridgeport | D-II | Northeast-10 Conference | men | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| University of Bridgeport | D-II | Northeast-10 Conference | women | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Adelphi University | D-II | Northeast-10 Conference | men | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Adelphi University | D-II | Northeast-10 Conference | women | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| College of Staten Island | D-II | Northeast-10 Conference | men | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| College of Staten Island | D-II | Northeast-10 Conference | women | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Saint Michael's College | D-II | Northeast-10 Conference | men | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Saint Michael's College | D-II | Northeast-10 Conference | women | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Assumption University | D-II | Northeast-10 Conference | men | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| Assumption University | D-II | Northeast-10 Conference | women | 2026-02-15 | 1 | 1 | Partial |
| United States Naval Academy | D-I | Patriot League | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| United States Naval Academy | D-I | Patriot League | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| United States Military Academy | D-I | Patriot League | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| United States Military Academy | D-I | Patriot League | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Bucknell University | D-I | Patriot League | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Bucknell University | D-I | Patriot League | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Boston University | D-I | Patriot League | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Boston University | D-I | Patriot League | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Loyola University Maryland | D-I | Patriot League | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Loyola University Maryland | D-I | Patriot League | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Lehigh University | D-I | Patriot League | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Lehigh University | D-I | Patriot League | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Colgate University | D-I | Patriot League | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Colgate University | D-I | Patriot League | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| American University | D-I | Patriot League | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| American University | D-I | Patriot League | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| College of the Holy Cross | D-I | Patriot League | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| College of the Holy Cross | D-I | Patriot League | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Lafayette College | D-I | Patriot League | men | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
| Lafayette College | D-I | Patriot League | women | 2026-02-21 | 1 | 1 | Partial |
Missing schools and events are reported when you run a comparison. The athlete’s original pool course determines which events can be compared.
Compare candidate schools